| Мероприятия по развитию района Чертаново Северное в 2022 году за счет средств стимулирования управы района Чертаново Северное города Москвы, в том числе средств от платных парковок. |
| № п/п | Адрес объекта | Виды работ | Объем | Единица измерения (шт., кв.м., пог.м.) | сумма, руб. |
| 1.1. | Чертановская ул., д. 9, корп. 3, корп. 4 | Установка дорожного бортового камня | 363 | пог.м. | 473 404,870 |
| Замена дорожного бортового камня | 81 | пог.м. | 129 398,420 |
| Устройство компенсатора для бортового камня | 148 | пог.м. | 19 425,00 |
| Устройство/Ремонт тротуарной плитки | 349 | кв.м. | 611 518,13 |
| Установка /ремонт ограждения | 202 | пог.м. | 1 585 647,49 |
| Ремонт подпорной стенки | 3 | шт. | 136 388,52 |
| Устройство / ремонт игрового комплекса | 1 | ед. | 5 238 851,80 |
| Установка МАФ | 12 | ед. | 5 462 194,07 |
| Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания ( материал резиновое) | 540 | кв.м. | 1 781 920,96 |
| Установка лавочек | 12 | ед. | 646 757,18 |
| Установка урн | 12 | ед. | 161 678,59 |
| Замена водоотводящих лотков | 24 | пог.м | 39 385,17 |
| Демонтажные работы | | 79 863,16 |
| | ИТОГО по объекту | | | 16 366 433,36 |
| 1.2 | Чер 13-15 | Установка дорожного бортового камня | 353 | пог.м | 209 846,27 |
| Замена дорожного бортового камня | 556 | пог.м | 378 408,04 |
| Устройство компенсатора для бортового камня | 719 | пог.м | 94 368,75 |
| Установка МАФ на спортивной площадке | 2 | ед. | 175 301,72 |
| Установка игрового комплекса | 1 | ед. | 2 374 722,00 |
| Установка МАФ на детской площадке | 9 | ед. | 765 329,31 |
| Установка лавочек | 4 | ед. | 130 119,98 |
| Установка урн | 4 | ед. | 56448,00 |
| | ИТОГО по объекту | | | 4 184 544,07 |
| 1.3 | Чертановская ул., д. 11, корп.1, корп.2 | Ремонт асфальтовых покрытий | 4600 | кв.м | 5 276 525,77 |
| Установка бортового камня (дорожный) | 1481 | пог.м | 1581895,54 |
| Замена бортового камня (дорожный) | 1043 | пог.м | 1714306,31 |
| Устройство компенсатора для бортового камня | 2354 | пог.м | 308 962,50 |
| Ремонт пешеходного тротуара | 1706 | кв.м | 1 777 065,16 |
| Ремонт ограждения | | пог.м | 511 544,74 |
| Установка противопарковочных столбиков | 40 | шт. | 41 669,20 |
| Установка МАФ на спортивной площадке | 8 | ед. | 735 245,02 |
| Установка игрового комплекса | 1 | ед. | 1 499 487,00 |
| Установка МАФ на детской площадке | 7 | ед. | 1 235 527,00 |
| Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания | 770 | кв.м | 2 749 831,83 |
| Установка лавочек | 4 | ед. | 197 924,01 |
| Установка урн | 4 | ед. | 188 760,00 |
| Устройство водоотводящих лотков | 16 | пог.м | 26 519,41 |
| Демонтажные работы | | 29774,34 |
| ИТОГО по объекту | 17 875 037,83 |
| 1.4 | Варшавское шоссе, д. 122 | Ремонт асфальтовых покрытий | 4500 | кв.м. | 5 675 118,28 |
| Установка бортового камня (дорожный) | 581 | пог.м | 628 122,96 |
| Замена бортового камня (дорожный) | 1 241 | пог.м | 2 032 825,96 |
| Устройство компенсатора для бортового камня | 1701 | пог.м | 223 256,25 |
| Ремонт пешеходного тротуара | 1350 | кв.м | 1 434 994,63 |
| Устройство брусчатки из камня | 152 | кв.м | 2 872 010,85 |
| Устройство тротуарной плитки | 131 | кв.м | 229 538,40 |
| Установка ограждения | 155 | пог.м | 851 359,53 |
| Установка игрового комплекса | 1 | шт. | 3 796 525,00 |
| Устройство синтетического резинового покрытия на детской площадке с устройством основания ( материал резиновое покрытие) | 286,74 | кв.м | 1 094 230,17 |
| ИТОГО по объекту | 18 837 982,03 |
| | | | | |
| 2.Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации |
| 2.1 | Иные благоустроительные работы ( локальные мероприятия КСОДД) Сумской проезд д.19,23; | Устройство пешеходного ограждения | 20 | пог.м | 46 624,44 |
| Установка знака | 2 | шт. | 11 519,66 |
| ИТОГО по объекту | 58 144,10 |
| 2.2 | Иные благоустроительные работы ( локальные мероприятия КСОДД) Проектируемый проезд № 5109; | Установка бортового камня (дорожный) | 95 | пог.м | 43 262,05 |
| Устройство компенсатора для бортового камня | 95 | шт. | 12 468,75 |
| ИТОГО по объекту | 55 730,80 |
| 2.3 | Иные благоустроительные работы ( локальные мероприятия КСОДД) Чертановская ул.д.20 соор.3( со стороны Сумского пр. | Установка бортового камня (дорожный) | 310 | пог.м | 141 170,90 |
| Устройство компенсатора для бортового камня | 310 | шт. | 40 687,50 |
| ИТОГО по объекту | 181 858,40 |
| 2.4 | Сумская ул. д.6 корп.1 | Устройство пешеходного перехода (устройство ИДН, ремонт газона, разметка, установка знаков) | 42 | кв.м. | 198 106,30 |
| | | | | 198 106,30 |
| 2.5 | Сумской пр.д.5 корп.1 | Устройство ПИН (приподнятый пешеходный переход, установка знаков) | 44 | кв.м. | 1 116 101,83 |
| | ИТОГО по объекту | | | 1 116 101,83 |
| | ИТОГО по всем мероприятиям | | | 1 314 208,13 |
| 2.6 | Сквер у Храма (Чертановская ул., вл.2) | Установка бортового камня (дорожный) | 130 | пог.м. | 148 220,96 |
| | компенсаторы | 130 | шт. | 14 836,90 |
| | Устройство / ремонт пешеходного тротуара | 117 | кв.м. | 152 428,22 |
| ИТОГО по объекту | 315 486,08 |
| 2.7 | Чертановская ул., от остановки "Верхний Чертановский пруд" | Установка бортового камня (дорожный) | 127 | пог.м. | 153 123,43 |
| Ремонт газона посевной | 70 | кв.м. | 43 276,86 |
| Ремонт лестницы / подпорной стенки | 1 | шт. | 21 951,86 |
| Демонтажные работы | | | 14 642,70 |
| Прочие работы (устройство тактильной плитки у лестницы-30,45 кв.м., установка поручня хромированного - 37,8 п/м;) | | | 169 502,35 |
| ИТОГО по объекту | 402 497,20 |
| | Итого | | | 59 591 922,00 |